Registro de Visitas

HORA INGRESO FECHA NOMBRES Y APELLIDOS D.N.I LUGAR DE VISITA HORA SALIDA
08:23 HRS 02/05/2024 MERCEDES BLAS POMA 2128719 SECRETARIA GENERAL 08:33 HRS
08:52 HRS 02/05/2024 ONESMAN PUCUHUAYLA LADREA 2127668 OBRAS 09:40 HRS
08:52 HRS 02/05/2024 ROBERTO FELIX ORTIZ 2010798 OBRAS 09:40 HRS
09:58 HRS 02/05/2024 ALEJO YARASCA SORJANO 2125428 GERENCIA MUNICIPAL 10:09 HRS
10:31 HRS 02/05/2024 LUIS MARTINEZ Y. 4395261 GERENCIA AMBIENTAL 10:45 HRS
12:50 HRS 02/05/2024 DANIEL PUCUHUAYLA PACHECO 2125862 GERENCIA AMBIENTAL 13:10 HRS
12:51 HRS 02/05/2024 NOEMI  PEÑA  VARGAS 4599989 P.V.L 13:05 HRS
12:51 HRS 02/05/2024 ROLANDO CASO CUBA 4002167 LOGISTICA 12:58 HRS
12:55 HRS 02/05/2024 GILMER ESQUIVEL NUÑEZ 2122050 GERENCIA MUNICIPAL 13:04 HRS
08:10 HRS 03/05/2024 EMEL SALAZAR YURIVILCA 0976476 ALCALDIA 11:45 HRS
08:22 HRS 03/05/2024 NILTON CHUQUIPOMA BARZOLA 2127072 OBRAS 08:41 HRS
08:22 HRS 03/05/2024 REYDA VILA CANO 2125865 OBRAS 08:39 HRS
08:22 HRS 03/05/2024 ELSA PASCUAL CRIOLLO 2128619 OBRAS 08:39 HRS
08:41 HRS 03/05/2024 NELLY PRADO MULLUHUARA 2126240 ALCALDIA 08:52 HRS
09:14 HRS 03/05/2024 SEMM BARJA DE LA ROSA 4162681 ALCALDIA 09:21 HRS
09:14 HRS 03/05/2024 ONESMAN PUCUHUAYLA LADERA 2127668 OBRAS 09:45 HRS
09:14 HRS 03/05/2024 JHONATAN ORDOÑEZ GONZALES 7701681 OBRAS 09:45 HRS
09:14 HRS 03/05/2024 ROBERTO FELIX ORTIZ 2010798 OBRAS 09:45 HRS
09:14 HRS 03/05/2024 PEDRO SALCEDO MORALES 2125197 OBRAS 09:45 HRS
14:30 HRS 03/05/2024 JHONATAN ORDOÑEZ MORALES 7701681 OBRAS 09:45 HRS
14:35 HRS 03/05/2024 MARCELO ARIAS PANDURO 1004372 OBRAS 14:46 HRS
15:38 HRS 03/05/2024 SEM CARLOS BASILIO ROMERO 7383053 OBRAS 14:56 HRS
14:51 HRS 03/05/2024 AYDE CIRINEO VASQUEZ 4773278 P.V.L 16:20 HRS
14:51 HRS 03/05/2024 ROSA SINCHE ESPINOZA 4259112 P.V.L 16:20 HRS
14:51 HRS 03/05/2024 ROCIO RODRIGUEZ  OLIVERA 4317911 P.V.L 16:22 HRS
14:51 HRS 03/05/2024 MAYRA QUILCA POMACARHUA 7827681 P.V.L 16:22 HRS
14:51 HRS 03/05/2024 LILIANA LA TORRE HINOSTROZA 2127418 P.V.L 16:22 HRS
14:52 HRS 03/05/2024 LUZ LUJAN LUCAS 4794148 P.V.L 16:22 HRS
14:52 HRS 03/05/2024 DEYSI GARRIDO LOPEZ 7435709 P.V.L 16:22 HRS
14:52 HRS 03/05/2024 MARIA VILCHEZ AVILA 4452546 P.V.L 16:22 HRS
14:52 HRS 03/05/2024 SHANDAL SANDOVAL PARCO 73665156 P.V.L 16:22 HRS
14:52 HRS 03/05/2024 MISHEL VARGAS MEZA 71829878 P.V.L 16:22 HRS
14:59 HRS 03/05/2024 MARISOL AQUINO RIVERA 45640765 P.V.L 16:22 HRS
14:59 HRS 03/05/2024 MARICIELO ACUÑA COTERA 60648650 P.V.L 16:23 HRS
14:59 HRS 03/05/2024 ROCIO JIMENEZ ECHEVARRIA 46605273 P.V.L 16:23 HRS
15:02 HRS 03/05/2024 STEVE ZAVALA ORE 44374403 OBRAS 15:22 HRS
15:04 HRS 03/05/2024 ANA CHAVEZ ARMAS 42459662 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 JASMIN MARTINEZ ZEVALLOS 72455585 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 BETY MARTINEZ ZEVALLOS 74151951 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 CECILIA  ZEVALLOS  PARRA 75859996 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 FABIOLA ESPINOZA PONCE 70880816 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 EVA  ZEVALLOS  MEDRANO 80050426 P.V.L 16:23 HRS
15:08 HRS 03/05/2024 PILAR MOSCOSO ARROYO 41649624 P.V.L 16:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 CHARITO ZACARIAS  PRADO 4473128 P.V.L 16:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 EVELYN RODRIGUEZ SANTOS 42479287 P.V.L 16:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 MELVA CASAÑO VIVANCO 40800450 P.V.L 16:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 JOKABETH MELISSA ALIAGA MARTINEZ 45611374 P.V.L 16:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 EDITH CAMACUARI ESPINOZA 24252635 P.V.L 16.:23 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 LUCY CHAVEZ CALZADA 40992339 P.V.L 16:22 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 RENE PUCUHUAYLA  LADERA 21299096 P.V.L 16:24 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 NEYDA BAZAN DAZA 74970833 P.V.L 16:24 HRS
15:09 HRS 03/05/2024 VIVIANA CHAMORRO RODRIGUEZ 40492929 P.V.L 16:24 HRS
15:10 HRS 03/05/2024 ELIZABETH HUACCHO PEÑA 21261892 P.V.L 16:24 HRS
15:10 HRS 03/05/2024 OFELIA SALINAS MIGUEL 20065233 P.V.L 16:22 HRS
15:10 HRS 03/05/2024 ROCIO RUPAY YUPANQUI 46949922 P.V.L 16:24 HRS
15:10 HRS 03/05/2024 JIMMI PIZARRO ORIHUELA 70188954 P.V.L 16:24 HRS
15:12 HRS 03/05/2024 MARIBEL ROCA REYNOSO 44477335 P.V.L 16:24 HRS
15.12 HRS 03/05/2024 ELEM ESPIRITU CEJO 42010011 P.V.L 16:24 HRS
15:12 HRS 03/05/2024 NORA VENTURA CASO 43512355 P.V.L 16:24 HRS
15:13 HRS 03/05/2024 ELI ESPINOZA HUAMAN 21289657 P.V.L 15:24 HRS
15:13 HRS 03/05/2024 MARY LUZ CRISPIN DE LA CRUZ 74361750 P.V.L 15:24 HRS
15:13 HRS 03/05/2024 NATALY ZARATE VEGA 40318748 P.V.L 15:24 HRS
1514 HRS 03/05/2024 BETSY POMA QUISPE 4615029 P.V.L 15:24 HRS
15:18 HRS 03/05/2024 RHYAN BARTOLO URETA 70846467 OBRAS 15:42 HRS
15:18 HRS 03/05/2024 FLOR URETA HUATUCO 40980223 OBRAS 15:42 HRS
15:18 HRS 03/05/2024 TALIA ESTRADA CONDOR 71969021 P.V.L 16:24 HRS
15:34 HRS 03/05/2024 DINIOR DEKLGADILLO CORDOVA 73867696 GERENCIA DE ADMINISTRACION 15:44 HRS
08:20 HRS 06/05/2024 ELIZABETR CASAS URETA 48102528 ALCALDIA 08:49 HRS
08:20 HRS 06/05/2024 OLGA ROSALES MEDINA 21250298 ALCALDIA 08:49 HRS
08:20 HRS 06/05/2024 JUMEL PALACIOS RIVERA 41431811 ALCALDIA 08:49 HRS
08:21 HRS 06/05/2024 DAMARIS CARUAS CIRINEO 71773116 ALCALDIA 08:50 HRS
08:21 HRS 06/05/2024 NILTON BALDEON VILLANS 21289240 ALCALDIA 08:50 HRS
08:21 HRS 06/05/2024 ALEJO YARASCA SURJANO 21254208 ALCALDIA 08:5 0HRS
08:24 HRS 06/05/2024 FRAYAN BARTOLO URETA 70846467 OBRAS 08:40 HRS
09:25 HRS 06/05/2024 EDILBERTA CONDOR ARIAS 21262571 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 09:52 HRS
09:54 HRS 06/05/2024 KATI ORE MANRIQUE           75670082 ALCALDIA 09:59 HRS
10:05 HRS 06/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON           74361810 GERENCIA MUNICIPAL 10:24 HRS
10:14 HRS 06/05/2024 SOLEDAD ARAUJO GUERE          70931670 OBRAS 10:25 HRS
10:44 HRS 06/05/2024 JARRY OLORTIGO  GAMBOA 41166380 OBRAS 11:05 HRS
10:50 HRS 06/05/2024 DORIS MERABENDI SAFOR 21255844 OBRAS 11:50 HRS
11:28 HRS 06/05/2024 MARIELENA LOPEZ MELENDEZ 21259042 OBRAS 11:36 HRS
11:45 HRS 06/05/2024 ALFONZO URTADO RIVERA 21280005 OBRAS 11:50 HRS
11:48 HRS 06/05/2024 PABLO ESTRELLA IZAGUIRRE 21299558 ALCALDIA 11:54 HRS
12:35 HRS 06/05/2024 MARIELA ROJAS HUAYNATE 76681717 OBRAS 12:39 HRS
14:30 HRS 06/05/2024 FRANCISCO REYES HIDALGO 07044080 ALCALDIA 14:42 HRS
14:30 HRS 06/05/2024 PITER VILLANUEVA OCHOGUA 40422129 ALCALDIA 14:50 HRS
08:10 HRS 07/05/2024 RUTH RODRIGUEZ PARRA 71253534 ALCALDIA 08:50 HRS
08:10 HRS 07/05/2024 PATRICIA TORRES CHILENO 46507350 ALCALDIA 08:50 HRS
08:10 HRS 07/05/2024 MARITZA  RODRIGUEZ  GUTIERREZ 21299729 ALCALDIA 08:50 HRS
08:10 HRS 07/05/2024 JORZT MANRIQUE SOTO 43142479 ALCALDIA 08:50 HRS
08:11 HRS 07/05/2024 CELIA SANTOS DE SEGURA 21278278 ALCALDIA 09:40 HRS
08:11 HRS 07/05/2024 KELLY BAZAN LEON 45332872 ALCALDIA 09:40 HRS
08.11 HRS 07/05/2024 MARIANELA  ALANIA FLORES 71388107 ALCALDIA 09:40 HRS
08.11 HRS 07/05/2024 FATIMA BALBIN CORDOVA 71922113 ALCALDIA 09:40 HRS
08.12 HRS 07/05/2024 WALTER PARDAVE MARTINEZ 21288485 OBRAS 08:21 HRS
08:12 HRS 07/05/2024 JAVIER CHURAMPI HINOSTROZA 21288743 OBRAS 08:40 HRS
08:12 HRS 07/05/2024 MANUEL HUANUQUEÑO JARAMILLO 20898525 OBRAS 08:36 HRS
08:12 HRS 07/05/2024 NORMA VELIZ COSER 21259745 OBRAS 08:36 HRS
08:12 HRS 07/05/2024 KELIN BLANCAS DE LA CRUZ 42181240 OBRAS 08:36 HRS
08:13 HRS 07/05/2024 HEBER CAMPODONICO B 04080496 ALCALDIA 08:36 HRS
08:30 HRS 07/05/2024 ELVA TACURI CANCHIHUAMAN 41373952 OBRAS 08:48 HRS
08:39 HRS 07/05/2024 PEDRO ALMIDON PERALES 20071244 ALCALDIA 08:43 HRS
08:54 HRS 07/05/2024 PADILLA CORDOVA 40520888 GERENCIA MUNICIPAL 09:15 HRS
08:56 HRS 07/05/2024 ROCIO SOLORZANO PEREZ 75018314 ALCALDIA 09:20 HRS
09:55 HRS 07/05/2024 ORESMAN PUCUHUAYLA LADERA 21276656 CONTABILIDAD 10:34 HRS
10:02 HRS 07/05/2024 ENRIQUE ROMERO MARTINEZ 72714021 OBRAS 10:19 HRS
10:42 HRS 07/05/2024 WENDY LOZANO SANTIVAÑEZ 72762740 OBRAS 10:59 HRS
10:54 HRS 07/05/2024 CLEOFE YAÑAC MAURICIO 21277710 OBRAS 11:05 HRS
11:35 HRS 07/05/2024 PAOL A GONZALES ASPARRIN 46604464 TESOSERIA 11:45 HRS
11:43 HRS 07/05/2024 SAMUEL CASTILLO GARAVITO 04012423 GERENCIA DE ADMINISTRACION 13:00 HRS
08:00 HRS 08/05/2024 CLEVER GASPAR HUAMAN 21248290 ALCALDIA 10:00 HRS
08:10 HRS 08/05/2024 WILMER PANDURO MARTINEZ 21288485 OBRAS 10:00 HRS
08:15 HRS 08/05/2024 FRANCISCA ROJAS HIDALGO 07044080 ALCALDIA 10:00 HRS
08:25 HRS 08/05/2024 GIAN FRANCO GAULCI ALVARADO 46961578 OBRAS 10:10 HRS
08:45 HRS 08/05/2024 JAQUELINE ELY RUPAY DE LA SOTA 20904792 ALCALDIA 10:10 HRS
09:07 HRS 08/05/2024 WILLIAM ESPINOZA DIONISIO 74364308 COMERCIALIZACION 10:10 HRS
09:25 HRS 08/05/2024 ANGELICA PAUCAR CORONEL 41406621 CATASTRO 10:30 HRS
09:30 HRS 08/05/2024 MERCEDES BLAS POMA 21287169 ALCALDIA 10:30 HRS
09:35 HRS 08/05/2024 MIRIAM MAYTA LAVADO 41294930 OBRAS 11:10 HRS
09:40 HRS 08/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON 74361810 OBRAS 11:11 HRS
09:41 HRS 08/05/2024 ROLANDO CASO CUBA 40024627 OBRAS 11:11 HRS
09:45 HRS 08/05/2024 ROGER GOMEZ GUZMAN 05842316 OBRAS 11:30 HRS
09:50 HRS 08/05/2024 LUIS DE LA CRUZ LANASCA 21288514 OBRAS 11:30 HRS
09:55 HRS 08/05/2024 JAVIER FREDY ALVAREZ SULCA 21255138 OBRAS 11:30 HRS
10:00 HRS 08/05/2024 PILAR VILLANUEVA O. 40422924 ALCALDIA 11:30 HRS
10:01 HRS 08/05/2024 KATTY ORE MANRIQUE 75670082 ALCALDIA 11:40 HRS
10:05 HRS 08/05/2024 DORIS BERAMENDI SAFORA 21255744 GERENCIA MUNICIPAL 12:00 HRS
11:00 HRS 08/05/2024 DAYVIS TAIPE CANTORIN 71835706 LOGISTICA 12:00 HRS
11:15 HRS 08/05/2024 JOKEBETT ALIAGA MARTINEZ 45611374 P.V.L 12:20 HRS
11:34 HRS 08/05/2024 LILIANA YUPANQUI CAMPOS 47872938 ALCALDIA 12:20 HRS
11:38 HRS 08/05/2024 SANDRO MAYORCA LAURENTE 21120619 OBRAS 13:00 HRS
11:44 HRS 08/05/2024 MANUEL CHAGUA LANDA 21284916 TRANSPORTE 13:00 HRS
12:00 HRS 08/05/2024 ROLANDO ESTEBAN VARILLAS 71795864 OBRAS 13:00 HRS
12:00 HRS 08/05/2024 HANS CASTRO ROJAS 73233363 OBRAS 13:00 HRS
12:55 HRS 08/05/2024 CIRILO PONCE YAURI 82278207  DESARROLLO ECONOMICO Y SOCIAL 17:00 HRS
15:05 HRS 08/05/2024 JONATTAN VASQUEZ YUPANQUI 42373418 ALCALDIA 17:30 HRS
08:13 HRS 09/05/2024 MERCEDES BLAS 21287169 ALCALDIA 08:46 HRS
08:15 HRS 09/05/2024 MARIO LOPEZ CONDOR 21240999 LOGISTICA 08:23 HRS
08:31 HRS 09/05/2024 ROSARIO ALCOSER SANTA CRUZ 43307723 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 08:55 HRS
08:31 HRS 09/05/2024 ELIZABETH MALLMA CARLOS 47732856 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 08:55 HRS
08:32 HRS 09/05/2024 MARCO ESPINOZA BUSTILLOS 40297882 OBRAS 0905 HRS
08:39 HRS 09/05/2024 CIRILO PONCE YAURI 21278207 ALCALDIA 08:54 HRS
08:51 HRS 09/05/2024 EDGAR  MIRANDA ROMERO 19995951 GERENCIA MUNICIPAL 09:06 HRS
08:58 HRS 09/05/2024 FREDY ROSAS FERNANDEZ 21289428 OBRAS 09:20 HRS
09:15 HRS 09/05/2024 SHARON HINOSTROZA VARGAS 72274762 OBRAS 09:30 HRS
09:26 HRS 09/05/2024 MARISA QUISPE VILCHEZ 21262820 OBRAS 09:43 HRS
09:32 HRS 09/05/2024 CESAR FLORES SUASNABAR 76319293 OCI 10:01 HRS
09:43 HRS 09/05/2024 ARMANDO CANGANA LAPA 07983099 OBRAS 09:51 HRS
10:12 HRS 09/05/2024 DANIEL QUISPE CHILENO 20271198 LOGISTICA 12:50 HRS
10:27 HRS 09/05/2024 RICHARD ROMERO CHAVEZ 80375512 ALCALDIA SECRETARIA GENERAL 10:43 HRS
10:27 HRS 09/05/2024 LUIS ONOFRE QUIJADA 2126522 ALCALDIA 10:43 HRS
1.:39 HRS 09/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON 74361810 ADMINISTRACION 10:52 HRS
10:42 HRS 09/05/2024 JULIO PABLO PEÑA PARDAVE 21281270 OBRAS 10:57 HRS
11:17 HRS 09/05/2024 ARMANDO GAMARRA ASTUHUAMAN 20887428 OBRAS 11:27 HRS
11:20 HRS 09/05/2024 NOEMI PEÑA VARGAS 45999278 ALCALDIA 11:28 HRS
11:49 HRS 09/05/2024 JUAN TORRES RIVERA 21260982 PATRIMONIO 12:02 HRS
12:25 HRS 09/05/2024 RUTH RODRIGUEZ PARRE 71253535 ALCALDIA 12:30 HRS
12:37 HRS 09/05/2024 NELY BORJA MEZA 42890047 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 12:52 HRS
12:56 HRS 09/05/2024 RUBIOS BERNA  DOMINGUEZ 42183266 OBRAS 13:10 HRS
15:07 HRS 09/05/2024 LUIGUI ZEVALLOS VEGA 45682033 OBRAS 16:00 HRS
15:47 HRS 09/05/2024 DIEGO CORNEJO MULLER 47027984 OBRAS 16:11 HRS
08:41 HRS 10/05/2024 ANA MARIA MONTALVO ÑAHUINCOPA 20045444 RECURSOS HUMANOS 09:18 HRS
08:56 HRS 10/05/2024 OFELIA BARZOLA FABIAN 21289042 CONTABILIDAD 10:16 HRS
09:02 HRS 10/05/2024 GERALDINE SANTOS ROJAS 76862480 IMAGEN INSTITUCIONAL 09:20 HRS
09:05 HRS 10/05/2024 ANA MARIA ALMIDON RAMON 20008226 ALCALDIA 09:42 HRS
09:10 HRS 10/05/2024 JONATHAN VELASQUEZ YUPANQUI 42373418 ALCALDIA 09:15 HRS
09:13 HRS 10/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON 71361810 GERENCIA MUNICIPAL 09:29 HRS
09:42 HRS 10/05/2024 HARRY OLORTICO GAMBOA 41166386 OBRAS 10:22 HRS
10:01 HRS 10/05/2024 OSCAR RODRIGUEZ ESPIRITU 20015023 OBRAS 10:46 HRS
10:05 HRS 10/05/2024 GLADYS TINOCO TELLO 21293072 ALCALDIA SECRETARIA GENERAL 10:09 HRS
10:20 HRS 10/05/2024 EDSON CRISOSTOMO INGA 19977486 ALCALDIA 10:29 HRS
10:26 HRS 10/05/2024 KRISTOFER ANTONIO LOBATO POMA 74361792 COACTIVO 11:34 HRS
11:30 HRS 10/05/2024 ROCIO VICTORIA BASURTO JUAN DE DIOS 42627567 OBRAS 11:48 HRS
12:04 HRS 10/05/2024 GELMIRO GUZMAN ROSALES 09842366 OBRAS 13:03 HRS
12:20 HRS 10/05/2024 JIOVANA PAUCAR GOME4Z 44457256 ALCALDIA 13:05 HRS
09:54 HRS 13/05/2024 GUISELA AGUILAR SUAREZ 42203826 ALCALDIA 10:12 HRS
14:37 HRS 13/05/2024 JUAN MARTINEZ LOPEZ 21273238 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE 14:54 HRS
14:44 HRS 13/05/2024 LISBET AQUINO CASO 71872013 GERENCIA MUNICIPAL 15:15 HRS
15:02 HRS 13/05/2024 NATALY ESTEBAN LOPEZ 49530072 PVL 15:28 HRS
15:15 HRS 13/05/2024 EDITH CAMACUARI ESPINOZA 21252622 PVL 15:50 HRS
15:15 HRS 13/05/2024 GLORIA TRUJILLO CORREA 71935618 PVL 15:50 HRS
15:15 HRS 13/05/2024 MARLENE VARGAS TORRES 21262524 PVL 15:50 HRS
15:18 HRS 13/05/2024 RUTH DE LA CRUZ PANTIGOSO 47772517 PVL 16:04 HRS
15:18 HRS 13/05/2024 FABIOLA CHURAMPI CAMACUARI 45980730 PVL 16:04 HRS
15:18 HRS 13/05/2024 SARA DE LA CRUZ PANTIGOSO 40767414 PVL 16:04 HRS
15:54 HRS 13/05/2024 NELY LIZ BARJA MEZA 42890047 PVL 16:35 HRS
16:03 HRS 13/05/2024 MABETH CASTRO RIVERA 70310848 PVL 16:35 HRS
16:30 HRS 13/05/2024 ROCIO BRICEÑO ARELLANO 40444453 ALCALDIA 16:38 HRS
08:08 HRS 15/05/2024 OLGA ROSALES MEDINA 21250298 ALCALDIA 08:16 HRS
08:15 HRS 15/05/2024 GRACIANO TORRES RAMIREZ 21251397 DEFENSA CIVIL 08:21 HRS
08:23 HRS 15/05/2024 NOEMI PEÑA VARGAS 45999278 SECRETARIA 08:32 HRS
08:23 HRS 15/05/2024 MARGOT CIRINEO VARGAS 21293140 SECRETARIA 08:29 HRS
08:26 HRS 15/05/2024 EDWIN FILIO ROMERO 21297993 ALCALDIA 08:41 HRS
08:31 HRS 15/05/2024 JHONATAN IPARRAGUIRRE CHAMORRO 70014024 OBRAS 08:39 HRS
09:29 HRS 15/05/2024 AMELIA BAZAN INGA 21249711 IMAGEN INSTITUCIONAL 09:35 HRS
09:31 HRS 15/05/2024 KARINA INGA ONOFRE 41594803 ALCALDIA 09:37 HRS
09:57 HRS 15/05/2024 MARIO ESPINOZA BUSTILLOS 40297882 OBRAS 10:02 HRS
10:01 HRS 15/05/2024 ITALO CUICAPUSA VENTO 48585535 ALCALDIA 10:06 HRS
10:06 HRS 15/05/2024 JOSE LUIS FABIAN PALACIOS 20579456 ALCALDIA 10:27 HRS
10:27 HRS 15/05/2024 MICHEL CORDOVA CONDOR 70023841 P.V.L 10:38 HRS
11:05 HRS 15/05/2024 AGUSTIN CONTRERAS CONDOR 20885850 ALCALDIA 11:13 HRS
11:50 HRS 15/05/2024 EDILBERTO FERNANDEZ ROSAS 21293145 OBRAS 12:15 HRS
11:53 HRS 15/05/2024 DANTE IZAGUIRRE CORDOVA 42099389 ACI 11:58 HRS
11:57 HRS 15/05/2024 OFER CHURAMPI CASAS 40218587 ALCALDIA 12:10 HRS
14:35 HRS 15/05/2024 GEAN FRANCO GONZALES ALVARADO 46961578 OBRAS 16:02 HRS
14:36 HRS 15/05/2024 PAULINA MARTEL ROMERO 21139145 COMERCIALIZACION 14:50 HRS
14:36 HRS 15/05/2024 MARLENE VILCHEZ ASTETE 21263775 COMERCIALIZACION 14:50 HRS
14:59 HRS 15/05/2024 MERLY HUANUQUEÑO PURIS 75177594 P.V.L 14:50 HRS
15:03 HRS 15/05/2024 MARILYN JAVIER SOTELO 41452243 P.V.L 16:26 HRS
15:05 HRS 15/05/2024 SAMUEL CASTILLO GARAVITO 04012423 OBRAS 15:12 HRS
15:07 HRS 15/05/2024 EDUARDO VERASTEGUI VALENZUELA 22303795 LOGISTICA 17:02 HRS
15:31 HRS 15/05/2024 NELLY VELASQUEZ  PIVE 09640615 ALCALDIA 15:37 HRS
16:08 HRS 15/05/2024 NANCY SUASNABAR  CANORIO 40651767 GERENCIA MUNICIPAL 16:20 HRS
17:05 HRS 15/05/2024 JUBER OLIVER  MUNIZ 44404631 ALCALDIA 17:55 HRS
17:05 HRS 15/05/2024 EVER RIVERA CONTRERAS 40189416 ALCALDIA 17:55 HRS
14:35 HRS 16/05/2024 CRISTINA ESCOBAR BELITO 47541458 ALCALDIA 14:50 HRS
14:50 HRS 16/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON 74361810 COACTIVOS 15:20 HRS
14:56 HRS 16/05/2024 CONSUELO ANGY VELEZ 41594790 P.V.L 15:01 HRS
14:56 HRS 16/05/2024 VICTOR BARZOLA PONCE 21248629 P.V.L 15:01 HRS
15:04 HRS 16/05/2024 NIDIA HERRERA LINO 40744378 SALON CONSISTORIAL 16:30 HRS
15:05 HRS 16/05/2024 DIANA LUCIA  CUNO VALLE 73014998 SALON CONSISTORIAL 16:30 HRS
15:08 HRS 16/05/2024 RUTH QUISPE MATIAS 72544733 LOGISTICA 15:24 HRS
15:15 HRS 16/05/2024 JESICA TINOCO TUPACYUPANQUI 21285580 SALON CONSISTORIAL 16:30 HRS
15:15 HRS 16/05/2024 ROCIO RUPAY YUPANQUI 46949922 SALON CONSISTORIAL 10:30 HRS
15:38 HRS 16/05/2024 LIZ MARITZA  SANTOS CUBA 71843093 LOGISTICA 15:50 HRS
15:42 HRS 16/05/2024 DORA EGOAVIL ZAVALA 21274526 COACTIVO 16:12 HRS
15:50 HRS 16/05/2024 MARIO GUERRERO OROSCO 10636394 ALCALDIA 16:22 HRS
15:50 HRS 16/05/2024 SARITA ROMERO ESPINOZA 41140601 ALCALDIA 16:22 HRS
15:50 HRS 16/05/2024 INES ROMERO INCHE 43725617 ALCALDIA 16:22 HRS
15:52 HRS 16/05/2024 SONIA REYES MANANI 40103486 ALCALDIA 16:22 HRS
15:52 HRS 16/05/2024 ESTHER ORDOÑEZ ALANIA 21262743 ALCALDIA 16:22 HRS
16:00 HRS 16/05/2024 MAXIMO PEREZ PEREZ 2124568 PROCURADURIA 16:20 HRS
16:00 HRS 16/05/2024 ERIBERTO JURADO  OSORES 20697795 PROCURADURIA 16:20 HRS
16:00 HRS 16/05/2024 LORENZO ARAGON RAMOS 21241278 PROCURADURIA 16:20 HRS
16:01 HRS 16/05/2024 PEDRO ASTUVILCA NAVARRO 21081194 PROCURADURIA 16:20 HRS
16:01 HRS 16/05/2024 JUAN HUAMAN CONDOR 21287883 PROCURADURIA 16:20 HRS
16:41 HRS 16/05/2024 VIRGINIA CORONADO NAVARRO 23569797 TESORERIA 16:58 HRS
17:02 HRS 16/05/2024 NOEMI BARRERA PONCE 43930121 OCI 17:20 HRS
08:00 HRS 17/05/2024 OLGA LAZARO CONDOR 21253594 ALCALDIA 08:40 HRS
08:15 HRS 17/05/2024 ROCIO BRICEÑO ARELLANO 40444453 ALCALDIA 09:06 HRS
08:20 HRS 17/05/2024 PAULINA MARTIN ROMERO 21139149 ALCALDIA 09:06 HRS
08:33 HRS 17/05/2024 MELQUIADES CARRASCO  PARRA 21248792 ALCALDIA 09:06 HRS
08:44 HRS 17/05/2024 ITALO CUICAPUSA VENTO 48585535 ALCALDIA 09:06 HRS
08:53 HRS 17/05/2024 ALEJANDRO PALACIOS C. 21270579 ALCALDIA 09:06 HRS
14:01 HRS 17/05/2024 TITO JUAN LOPEZ  ZARATE 04008585 ALCALDIA 15:20 HRS
14:02 HRS 17/05/2024 NILTON VALDIVIEZO HUERE 21288713 ALCALDIA 15:20 HRS
14:03 HRS 17/05/2024 MARIA GUERRERO OROSCO 10636394 ALCALDIA 15:20 HRS
14:03 HRS 17/05/2024 PAULINA MARTIN ROMERO 21139149 ALCALDIA 15:20 HRS
14:03 HRS 17/05/2024 MELANIO GONZALES REQUIN 04206753 ALCALDIA 15:20 HRS
14:03 HRS 17/05/2024 OSCAR ANCO BALDEON 20909435 ALCALDIA 15:20 HRS
14:59 HRS 17/05/2024 BENJAMIN RUPAY CORDOVA 21254882 IMAGEN INSTITUCIONAL 15.10 HRS
15:05 HRS 17/05/2024 BETZABE RICALDI MIRANDA 21249357 ALCALDIA 15:22 HRS
15:05 HRS 17/05/2024 ALINA PARIONA HUAMAN 40286200 ALCALDIA 15:22 HRS
15:05 HRS 17/05/2024 GIOVANA BARRERA 08168108 ALCALDIA 15:22 HRS
15:14 HRS 17/05/2024 CARLOS PIÑAS F. 10014200 OBRAS 15:32 HRS
15:26 HRS 17/05/2024 MELANI CASO MONDRAGON 74361810 OBRAS 15:40 HRS
08:20 HRS 20/05/2024 EDWIN FILIO ROMERO 21297993 ALCALDIA 09:20 HRS
08:20 HRS 20/05/2024 GUISELA AGULAR SUAREZ 42203526 ALCALDIA 08:35 HRS
08:20 HRS 20/05/2024 DAVID VILLALBA BERAUN 20119139 MARCAPOMACOCHA 08:55 HRS
